7月29日至8月2日一周黃金價格走勢預測
本周黃金價格走勢如何呢?未來黃金價格預測,一周黃金價格走向:
本周黃金價格走勢如何呢?未來黃金價格預測,一周黃金價格走向,今日黃金價格多少錢一克:
| 周一(7月29日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 18:00 | 英國 | 英國7月CBI零售銷售差值 | 1 | -- | 改善則利多黃金價格 |
| 22:00 | 美國 | 美國6月成屋簽約銷售指數月率 | 6.7% | -1.0% | 疲軟則利多黃金價格 |
| 周二(7月30日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 14:00 | 德國 | 德國8月Gfk消費者信心指數 | 6.8 | 6.9 | 好于預期利好黃金價格 |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區7月經濟景氣指數 | 91.3 | 92.6 | 好于預期利好黃金價格 |
| 21:00 | 美國 | 美國5月S&P/CS20座大城市房價指數年率 | 12.1% | 12.4% | 好于預期利空黃金價格 |
| 22:00 | 美國 | 美國7月諮商會消費者信心指數 | 81.4 | 81.3 | 不及預期利好大圓銀泰現貨白角 |
| 周三(7月31日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 07:01 | 英國 | 英國7月Gfk消費者信心指數 | -21 | -20 | 疲軟則打壓黃金價格 |
| 14:00 | 德國 | 德國6月實際零售銷售月率 | 0.8% | 0.8% | 好于預期利多黃金價格 |
| 15:55 | 德國 | 德國7月季調后失業人數 | -1.2 | -1.2 | 低于預期利多黃金價格 |
| 20:15 | 美國 | 美國7月ADP就業人數 | 18.8 | 18 | 強勁則利空黃金價格 |
| 20:30 | 美國 | 美國第二季度實際GDP初值年化季率 | 1.8% | 1.0% | 強勁則利空黃金價格 |
| 周四(8月1日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 02:00 | 美國 | 美聯儲公布利率決議 | 0-0.25% | 0-0.25% | 聲明鷹派/暗示消減QE則利空黃金價格 |
| 09:00 | 中國 | 中國7月官方制造業PMI | 50.1 | ? | 改善則利多黃金價格 |
| 15:53 | 德國 | 德國7月制造業PMI終值 | 50.3 | 50.3 | 好于預期利多黃金價格 |
| 19:00 | 英國 | 英國央行利率決議 | 0.50% | 0.50% | 聲明鴿派則利空黃金價格 |
| 19:45 | 歐元區 | 歐洲央行利率決議 | 0.50% | 0.50% | 降息則打壓黃金價格 |
| 20:30 | 歐元區 | 歐洲央行行長德拉基新聞發布會 | ? | ? | 言論樂觀則利多黃金價格 |
| 20:30 | 美國 | 美國7月27日當周初請失業金人數 | 34.3 | -- | 低于前值則利空黃金價格 |
| 22:00 | 美國 | 美國6月營建支出月率 | 0.5% | 0.4% | 好于預期則利空黃金價格 |
| 22:00 | 美國 | 美國7月ISM制造業PMI | 50.9 | 52.0 | 好于預期則利空黃金價格 |
| 周五(8月2日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 14:00 | 英國 | 英國7月Nationwide房價指數月率 | 0.3% | 0.4% | 強勁則利多黃金價格 |
| 20:30 | 美國 | 美國7月季調后非農就業人口 | 19.5 | 18.5 | 強勁則利空黃金價格 |
| 20:30 | 美國 | 美國7月失業率 | 7.6% | 7.5% | 回落則利空黃金價格 |
| 20:30 | 美國 | 美國6月個人收入月率 | 0.5% | 0.4% | 強勁則利空黃金價格 |
| 22:15 | 美國 | 美國7月工廠訂單月率 | 2.1% | 2.2% | 強勁則利空黃金價格 |
中國白銀投資網提供千足金價格今天多少一克,今日金價多少一克,黃金價格今天多少一克,中國黃金價格今天多少一克,今日黃金價格,今日金價查詢的相關知識內容介紹。
<上一篇黃金已現分水嶺 周初維持偏強震蕩
- 相關閱讀
-
粵貴銀安全嗎粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 廣東貴金屬交易中心 ·2017-12-04
-
粵貴銀投資怎么樣粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 天津貴金屬交易所 ·2017-12-01
-
粵貴銀有沒有延期費?粵貴銀延期費是多少粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 白銀投資網 ·2017-11-30
-
粵貴銀的手續費的怎么收取的粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 粵貴銀交易 ·2017-11-28
-
(2024年7月30日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-29
-
(2024年7月25日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-25
-
(2024年7月24日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-24
-
(2024年7月30日)今日足銀多少錢一克_足銀價格今天多少一克足銀·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日千足銀多少錢一克_現在千足銀多少錢一克足銀·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日足銀多少錢一克_足銀價格今天多少一克足銀·2024-07-29
-
(2024年7月29日)今日千足銀多少錢一克_現在千足銀多少錢一克足銀·2024-07-29
-
(2024年7月30日)周大福金首飾價格多少錢一克_最新周大福金飾價格查詢周大福·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日周大福黃金回收價多少_最新周大福黃金回收價格周大福·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日周大福黃金回收價多少_最新周大福黃金回收價格周大福·2024-07-29
-
菜百黃金價格今天多少一克_菜百今日金價(2024年7月30日)菜百·2024-07-30
-
菜百黃金價格今天多少一克_菜百今日金價(2024年7月29日)菜百·2024-07-29
黃金白銀兌換器
熱門排行
- 1 工行蛇年生肖銀章514
- 2 金店清洗黃金首飾如何偷金228
- 3 999足銀是什么意思164
- 4 工行北分:紙白銀可能出現大幅下跌116
- 5 工行北分:紙白銀價格大幅上漲89
- 6 工行貴金屬賬戶交易可做空紙白銀85
- 7 建行有紙白銀業務嗎81
- 8 工行北分:紙白銀價格大幅下跌76





