2013年12月16日至20日一周黃金價格預測
中國白銀投資網提供12月16日至20日一周黃金價格預測。
| 周一(12月16日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 07:50 | 日本 | 日本第四季度短觀大型非制造業景氣判斷指數 | 14 | 19 | 好于預期利多黃金價格 |
| 09:45 | 中國 | 中國12月匯豐制造業PMI預覽值 | 50.5 | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 16:28 | 德國 | 德國12月制造業PMI初值 | 52.7 | 53 | 好于預期利多黃金價格 |
| 16:58 | 歐元區 | 歐元區12月制造業PMI初值 | 51.6 | 52 | 好于預期利多黃金價格 |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區10月末季調貿易帳 | 131 | 45 | 好于預期利多黃金價格 |
| 19:00 | 英國 | 英國12月CBI工業訂單差值 | 11 | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 21:30 | 美國 | 美國12月紐約聯儲制造業指數 | -2.21 | 4.5 | 好于預期利空黃金價格 |
| 21:58 | 美國 | 美國12月Markit制造業PMI初值 | 54.7 | -- | 好于前值利空黃金價格 |
| 22:00 | 美國 | 美國10月國際資本凈流入 | -1068 | -- | 好于前值利空黃金價格 |
| 22:15 | 美國 | 美國11月工業產出月率 | -0.10% | 0.40% | 好于預期利空黃金價格 |
| 周二(12月17日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 08:30 | 澳大利亞 | 12月澳洲聯儲會議紀要 | -- | -- | 若對經濟和貨幣政策評論強硬利好黃金價格 |
| 17:30 | 英國 | 英國11月零售物價指數年率 | 2.60% | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 17:30 | 英國 | 英國11月CPI年率 | 2.20% | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 18:00 | 德國 | 德國12月ZEW經濟景氣指數 | 54.6 | 55.1 | 好于預期利多黃金價格 |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區11月CPI終值年率 | 0.90% | 0.90% | 好于預期利多黃金價格 |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區12月ZEW經濟景氣指數 | 60.2 | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 21:30 | 美國 | 美國11月季調后CPI月率 | -0.10% | 0.10% | 好于預期利空黃金價格 |
| 21:30 | 美國 | 美國第三季度經常帳 | -988.9 | -1009 | 好于預期利空黃金價格 |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大10月制造業裝船月率 | 0.60% | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 23:00 | 美國 | 美國12月NAHB房產市場指數 | 54 | 55 | 好于預期利空黃金價格 |
| 周三(12月18日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 05:45 | 新西蘭 | 新西蘭第三季度經常帳 | -12.5 | -- | 影響較小 |
| 07:50 | 日本 | 日本11月末季調商品貿易帳 | -10907 | -- | 影響較小 |
| 17:00 | 德國 | 德國12月IFO商業景氣指數 | 109.3 | 109.6 | 好于預期利多黃金價格 |
| 17:30 | 英國 | 英國至10月三個月ILO失業率 | 7.60% | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 17:30 | 英國 | 英國央行公布會議紀要 | -- | -- | 若對經濟和貨幣政策評論強硬利好黃金價格 |
| 17:30 | 英國 | 英國11月失業率 | 3.90% | -- | 失業利降低利多黃金價格 |
| 18:00 | 瑞士 | 瑞士12月ZWE投資者信心指數 | 31.6 | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 19:00 | 英國 | 英國12月CBI零售銷售差值 | 1 | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 21:30 | 美國 | 美國9月新屋開工總數年化 | 89.1 | 90.8 | 好于預期利空黃金價格 |
| 21:30 | 美國 | 美國11月營建許可總數 | 103.4 | 100 | 好于預期利空黃金價格 |
| 21:58 | 美國 | 美國10月Markit服務業PMI初值 | 55.9 | ? | 好于前值利空黃金價格 |
| 周四(12月19日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 03:00 | 美國 | 美國美聯儲公布利率決定 | 0-0.25% | -- | 縮減QE則利空黃金價格 |
| 03:00 | 美國 | 美國美聯儲最新經濟預期 | -- | -- | 經濟預期上修利空黃金價格 |
| 03:30 | 美國 | 美國美聯儲主席新聞發布會 | -- | -- | 伯南克支持縮減QE則利空黃金價格 |
| 05:45 | 新西蘭 | 新西蘭第三季度GDP年率 | 2.50% | -- | 上升則利多黃金價格 |
| 14:45 | 瑞士 | 瑞士聯邦政府經濟事務司(SECO)公布最新經濟預期 | ? | ? | 評估樂觀則利多黃金價格 |
| 15:00 | 瑞士 | 瑞士11月貿易帳 | 24.29 | -- | 順差則利多黃金價格 |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區10月末季調經常帳 | 140 | 68 | 好于預期利多黃金價格 |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區10月凈直接投資 | -73 | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 17:30 | 英國 | 英國11月季調后零售銷售月率 | -0.70% | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 21:30 | 美國 | 美國12月14日當周初請失業金人數 | 36.8 | -- | 公布值大于前值利多黃金價格 |
| 23:00 | 美國 | 美國12月費城聯儲制造業指數 | 6.5 | 10 | 好于預期利空黃金價格 |
| 23:00 | 美國 | 美國11月成屋銷售總數年化 | 512 | 510 | 好于預期利空黃金價格 |
| 23:00 | 美國 | 美國11月諮商會領先指標月率 | 0.20% | 0.60% | 好于預期利空黃金價格 |
| 周五(12月20日) | 國家 | 指標 | 前值 | 預期 | 方向 |
| 08:01 | 英國 | 英國12月Gfk消費者信心指數 | -12 | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 11:30 | 日本 | 日本央行公布利率決定 | 0-0.1% | 0-0.1% | 偏向寬松則利空黃金價格 |
| 15:00 | 德國 | 德國1月Gfk消費者信心指數 | 7.4 | 7.4 | 好于預期利多黃金價格 |
| 17:30 | 英國 | 英國第三季度GDP終值年率 | 1.50% | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大10月零售銷售月率 | -0.20% | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大10月零售銷售月率 | 1.00% | -- | 好于前值利多黃金價格 |
| 21:30 | 美國 | 美國第三季度實際GDP終值年化季率 | 3.60% | 3.60% | 好于預期利空黃金價格 |
| 23:00 | 歐元區 | 歐元區12月消費者信心指數初值 | -15.4 | -15 | 好于預期利空黃金價格 |
歐美時段英國和美國則將公布三季度GDP終值數據。由于下周歐美市場將迎來圣誕假期,市場很可能在周末前進行最后的倉位調整。因此若兩國數據好壞較初值有較大變化,很可能引發市場跟風操作。
12月16日-20日當周匯市可謂風險事件云集。從財經日歷中我們可以看到,多個發達國家經濟體將公布重要性極高的GDP、CPI和制造業PMI數據。此外,多家全球主要央行官員將發表講話,日本央行利率決議、澳洲聯儲和英國央行會議紀要也將分別登場。
而即使在財經日歷之外,一些時間未定的風險事件也可能時刻影響行情變化。市場將關注:美國參議院對預算協議的表決結果、對耶倫提名的最終表決、奧巴馬是否會真的提名費希爾任美聯儲副主席、歐盟峰會能否敲定銀行業聯盟及清算機制框架等。
當然,以上這些在重要性上,都只能算是眾星捧月。真正將掀開白銀黃金市場年終盛宴的,無疑還當屬美聯儲12月利率決議。美聯儲將于12月17日~18日舉行FOMC會議,市場將關注此次會議,該會議的各種結果將影響市場的不同走向。
- 相關閱讀
-
粵貴銀安全嗎粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 廣東貴金屬交易中心 ·2017-12-04
-
粵貴銀投資怎么樣粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 天津貴金屬交易所 ·2017-12-01
-
粵貴銀有沒有延期費?粵貴銀延期費是多少粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 白銀投資網 ·2017-11-30
-
粵貴銀的手續費的怎么收取的粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 粵貴銀交易 ·2017-11-28
-
(2024年7月30日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-29
-
(2024年7月25日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-25
-
(2024年7月24日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-24
-
(2024年7月30日)今日足銀多少錢一克_足銀價格今天多少一克足銀·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日千足銀多少錢一克_現在千足銀多少錢一克足銀·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日足銀多少錢一克_足銀價格今天多少一克足銀·2024-07-29
-
(2024年7月29日)今日千足銀多少錢一克_現在千足銀多少錢一克足銀·2024-07-29
-
(2024年7月30日)周大福金首飾價格多少錢一克_最新周大福金飾價格查詢周大福·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日周大福黃金回收價多少_最新周大福黃金回收價格周大福·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日周大福黃金回收價多少_最新周大福黃金回收價格周大福·2024-07-29
-
菜百黃金價格今天多少一克_菜百今日金價(2024年7月30日)菜百·2024-07-30
-
菜百黃金價格今天多少一克_菜百今日金價(2024年7月29日)菜百·2024-07-29
黃金白銀兌換器
熱門排行
- 1 工行蛇年生肖銀章514
- 2 金店清洗黃金首飾如何偷金228
- 3 999足銀是什么意思164
- 4 工行北分:紙白銀可能出現大幅下跌116
- 5 工行北分:紙白銀價格大幅上漲89
- 6 工行貴金屬賬戶交易可做空紙白銀85
- 7 建行有紙白銀業務嗎81
- 8 工行北分:紙白銀價格大幅下跌76





