2014年1月6日-10日當周黃金價格分析
中國白銀投資網(wǎng)為您提供1月6-10日一周黃金價格走勢預測。
中國白銀投資網(wǎng)為您提供1月6-10日一周黃金價格走勢預測。
1月6-10日當周,黃金市場將重新進入重要事件密集的“超級周”——將出爐的重磅/標志性事件包括:美聯(lián)儲12月會議紀要、關鍵的美國12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、英國央行和歐洲央行公布2014年首次利率決議會議、奧巴馬將就延長失業(yè)救濟金發(fā)表講話、美國參議院就確認耶倫的美聯(lián)儲主席提名進行最終表決投票等。全球投資者也將陸續(xù)從元旦假期中更全面地返回市場一線,這將使得交投狀況變得更加活躍。黃金市場將如何演繹?
| 1月6日(周一) | 指標 | 前值 | 預期 | 重要性 | 方向 |
| 16:00 | 英國12月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率 | 1.1% | -- | 中 | 好于前值利多黃金價格 |
| 16:58 | 歐元區(qū)12月服務業(yè)PMI終值 | 51.0 | 51.0 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 17:28 | 英國12月服務業(yè)PMI | 60.0 | 60.5 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 21:00 | 德國12月CPI初值年率 | 1.3% | 1.4% | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 23:00 | 美國11月工廠訂單月率 | -0.90% | 1.50% | 高 | 好于預期利空黃金價格 |
| 223:00 | 美國12月ISM非制造業(yè)PMI | 53.9 | 54.5 | 高 | 好于預期利空黃金價格 |
| 1月7日(周二) | 指標 | 前值 | 預期 | 重要性 | 方向 |
| 08:30 | 澳大利亞11月商品及服務貿(mào)易帳(億澳元) | -5.29 | -- | 中 | 好于前值利多黃金價格 |
| 16:55 | 德國12月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)變動(萬) | 1 | 0 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 18:00 | 歐元區(qū)12月CPI初值年率 | 0.9% | 0.9% | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 21:30 | 美國11月貿(mào)易帳(億美元) | -406.4 | -400 | 高 | 好于預期利空黃金價格 |
| 21:30 | 加拿大11月貿(mào)易帳(億加元) | 0.75 | -3.1 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 23:00 | 加拿大12月Ivey季調(diào)后PMI | 53.7 | 52.0 | 中 | 好于預期利多黃金價格 |
| 1月8日(周三) | 指標 | 前值 | 預期 | 重要性 | 方向 |
| 15:00 | 德國11月季調(diào)后貿(mào)易帳(億歐元) | 168 | 172 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 19:00 | 德國11月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率 | -2.2% | 1.3% | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 21:15 | 美國12月ADP就業(yè)人數(shù)(萬) | 21.5 | -- | 高 | 好于前值利空黃金價格 |
| 次日凌晨3點 | 美聯(lián)儲公布12月18日會議紀要 | -- | -- | 高 | 鷹派(表達美國經(jīng)濟前景好或者有繼續(xù)改進縮減預期)則利空黃金價格 |
| 1月9日(周四) | 指標 | 前值 | 預期 | 重要性 | 方向 |
| 08:30 | 澳大利亞11月季調(diào)后零售銷售月率 | 0.5% | -- | 高 | 好于前值利多黃金價格 |
| 15:45 | 法國11月貿(mào)易帳(億歐元) | -47 | -- | 高 | 好于前值利多黃金價格 |
| 17:30 | 英國11月商品貿(mào)易帳(億英磅) | -97.32 | -95 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 18:00 | 歐元區(qū)12月經(jīng)濟景氣指數(shù) | 98.5 | 99.0 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 19:00 | 德國11月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率 | -1.2% | 1.5% | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 20:00 | 英國央行公布利率決議 | 0.50% | 0.50% | 高 | 若如預期換兵不動則影響不大 |
| 20:30 | 美國12月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)(萬) | 4.5314 | -- | 中 | 數(shù)字越小越空黃金價格 |
| 20:45 | 歐洲央行公布利率決定 | 0.25% | 0.25% | 高 | 若如預期換兵不動則影響不大 |
| 21:30 | 歐洲央行行長舉行新聞發(fā)布會 | -- | -- | 高 | 鴿派/悲觀則利空黃金價格 |
| 21:30 | 美國1月4日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬) | 33.9 | -- | 高 | 好于前值利空黃金價格 |
| 1月9日(周四) | 指標 | 前值 | 預期 | 重要性 | 方向 |
| 08:30 | 澳大利亞11月季調(diào)后零售銷售月率 | 0.5% | -- | 高 | 好于前值利多黃金價格 |
| 15:45 | 法國11月貿(mào)易帳(億歐元) | -47 | -- | 高 | 好于前值利多黃金價格 |
| 17:30 | 英國11月商品貿(mào)易帳(億英磅) | -97.32 | -95 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 18:00 | 歐元區(qū)12月經(jīng)濟景氣指數(shù) | 98.5 | 99.0 | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 19:00 | 德國11月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率 | -1.2% | 1.5% | 高 | 好于預期利多黃金價格 |
| 20:00 | 英國央行公布利率決議 | 0.50% | 0.50% | 高 | 若如預期換兵不動則影響不大 |
| 20:30 | 美國12月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)(萬) | 4.5314 | -- | 中 | 數(shù)字越小越空黃金價格 |
| 20:45 | 歐洲央行公布利率決定 | 0.25% | 0.25% | 高 | 若如預期換兵不動則影響不大 |
| 21:30 | 歐洲央行行長舉行新聞發(fā)布會 | -- | -- | 高 | 鴿派/悲觀則利空黃金價格 |
| 21:30 | 美國1月4日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬) | 33.9 | -- | 高 | 好于前值利空黃金價格 |
- 相關閱讀
-
粵貴銀安全嗎粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 廣東貴金屬交易中心 ·2017-12-04
-
粵貴銀投資怎么樣粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 天津貴金屬交易所 ·2017-12-01
-
粵貴銀有沒有延期費?粵貴銀延期費是多少粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 白銀投資網(wǎng) ·2017-11-30
-
粵貴銀的手續(xù)費的怎么收取的粵貴銀知識廣東省貴金屬交易中心 粵貴銀交易 ·2017-11-28
-
(2024年7月31日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-31
-
(2024年7月30日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-29
-
(2024年7月25日)今日999純銀多少錢一克_999純銀今日價最新查看999銀·2024-07-25
-
(2024年7月31日)今日足銀多少錢一克_足銀價格今天多少一克足銀·2024-07-31
-
(2024年7月31日)今日千足銀多少錢一克_現(xiàn)在千足銀多少錢一克足銀·2024-07-31
-
(2024年7月30日)今日足銀多少錢一克_足銀價格今天多少一克足銀·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日千足銀多少錢一克_現(xiàn)在千足銀多少錢一克足銀·2024-07-30
-
(2024年7月31日)今天光緒元寶多少錢_最新光緒元寶的價格查詢大清銀幣·2024-07-31
-
(2024年7月30日)今天光緒元寶多少錢_最新光緒元寶的價格查詢大清銀幣·2024-07-30
-
(2024年7月31日)周大福金首飾價格多少錢一克_最新周大福金飾價格查詢周大福·2024-07-31
-
(2024年7月31日)今日周大福黃金回收價多少_最新周大福黃金回收價格周大福·2024-07-31
-
(2024年7月30日)今日周大福黃金回收價多少_最新周大福黃金回收價格周大福·2024-07-30
-
菜百黃金價格今天多少一克_菜百今日金價(2024年7月31日)菜百·2024-07-31
-
菜百黃金價格今天多少一克_菜百今日金價(2024年7月30日)菜百·2024-07-30
黃金白銀兌換器
熱門排行
- 1 工行蛇年生肖銀章514
- 2 金店清洗黃金首飾如何偷金228
- 3 999足銀是什么意思164
- 4 工行北分:紙白銀可能出現(xiàn)大幅下跌116
- 5 工行北分:紙白銀價格大幅上漲89
- 6 工行貴金屬賬戶交易可做空紙白銀85
- 7 建行有紙白銀業(yè)務嗎81
- 8 工行北分:紙白銀價格大幅下跌76






